Oppstilling av endringer i egenkapitalen
Konsernet SKS
| Kontrollerende eierinteresse | Ikke- | Sum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kontrollerende | egenkapital | ||||||
| eierinteresse | |||||||
| Aksjekapital | Resultatreserve- | Resultatreserve- | Annen | Sum | |||
| aksjer | sikring og pensjon | egenkapital | |||||
| Egenkapital pr. 31.12.2023 | 133 899 | -36 557 | 290 872 | 4 024 251 | 4 412 465 | 52 211 | 4 464 676 |
| Endring IB | -29 072 | -29 072 | -29 072 | ||||
| Innskudd fra minoritetseiere | 0 | 3 500 | 3 500 | ||||
| Resultat etter skatt | 285 680 | 285 680 | 1 893 | 287 573 | |||
| Andre inntekter og kostnader | -5 092 | -17 982 | -23 074 | 963 | -22 111 | ||
| Totalresultat | 265 462 | ||||||
| Endring EK | 10 444 | 10 444 | 10 444 | ||||
| Kjøp av minoriteter | -122 | -122 | -94 | -216 | |||
| Utbytte | -100 000 | -100 000 | -3 534 | -103 534 | |||
| Egenkapital pr. 31.12.2024 | 133 899 | -41 649 | 272 890 | 4 191 181 | 4 556 321 | 54 939 | 4 611 260 |
| Endring IB | 4 133 | 11 | 4 144 | 4 144 | |||
| Innskudd fra minoritetseiere | 0 | 2 455 | 2 455 | ||||
| Resultat etter skatt | 158 676 | 158 676 | 441 | 159 117 | |||
| Andre inntekter og kostnader | -14 879 | -148 352 | -163 231 | -375 | -163 606 | ||
| Totalresultat | -4 489 | ||||||
| Justering minoritetspost | -102 | -102 | 102 | 0 | |||
| Kjøp av minoriteter | -84 | -84 | -84 | ||||
| Utbytte | -150 000 | -150 000 | -1 121 | -151 121 | |||
| Egenkapital pr. 31.12.2025 | 133 899 | -56 528 | 128 671 | 4 199 682 | 4 405 724 | 56 441 | 4 462 165 |
Beløp i 1 000 kr
Endring IB refererer seg til endring i egenkapital knyttet til tillknyttede selskaper og eliminering av konsernintern avsetning.